توضیحات تکمیلی
برند | کاله |
---|---|
وزن | 400 گرم |
شماره پروانه بهداشت | ۲۲/۱۲۶۵۷ |
سایر توضیحات | ارزش غذایی محصول در هر ۳۰۰ گرم : انرژی : ۷۲ کیلوکالری – قند : ۰ گرم – چربی : ۲.۵۸ گرم – نمک : ۰.۹۹ گرم – اسید های چرب ترانس : ۰.۰۸ گرم |
100,000 تومان
برند | کاله |
---|---|
وزن | 400 گرم |
شماره پروانه بهداشت | ۲۲/۱۲۶۵۷ |
سایر توضیحات | ارزش غذایی محصول در هر ۳۰۰ گرم : انرژی : ۷۲ کیلوکالری – قند : ۰ گرم – چربی : ۲.۵۸ گرم – نمک : ۰.۹۹ گرم – اسید های چرب ترانس : ۰.۰۸ گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.